JS-D430-V2.1 智能雙通道精雕機
Pre:JS-T660-V2.3 智能雕銑機 Next:JS-A680-V3.3 智能雕銑機
序號 | 項目 | 性能指標 | 參數 | 備注 |
01 | 機床尺寸與選型 | 機床外型 | 防水防塵全罩式 | |
02 | 工作臺尺寸(mm) | 450*450 | ||
03 | X.Y.Z行程(mm) | 380*520*150 | ||
04 | 臺面結構 | 鋁材T型槽 | 選配吸附臺 | |
05 | 機器床身石材 | 花崗巖大理石 | ||
06 | 機器毛重 | 2.1T | ||
07 | 機床精度 | 加工精度(mm) | ±0.015 | |
08 | 定位精度(mm) | 0.008 | ||
09 | 重復定位精度(mm) | 0.004 | ||
10 | 主軸間距(mm) | 350 | ||
11 | 傳動(dòng)結構 | X、Y、Z傳動(dòng)結構 | 絲桿傳動(dòng) | |
12 | 導軌及絲桿潤滑方式 | 自動(dòng)油泵供油 | ||
13 | 機床功率 | 機器最大功率 | 7KW | |
14 | 最大空行速度 | 15000mm/min | ||
15 | 最大工作速度 | 9000mm/min | ||
16 | 系統配置 | 控制系統 | 維宏數控系統 | |
17 | 驅動(dòng)系統 | EtherCAT 總線(xiàn)絕對值 | ||
18 | 變頻器 | 2.2kw | ||
19 | 主軸參數 | 主軸 | 60000r/min 2.5kw | |
20 | 主軸冷卻方式 | 水冷 | ||
21 | 主軸到工作臺高度(mm) | 200 | ||
22 | 刀庫參數 | 刀庫類(lèi)型 | 6*2把刀 直排式伺服換刀 | |
23 | 刀柄類(lèi)型 | ISO10-T11 | ||
24 | 電氣部分 | 電氣控制部分 | 施耐德-歐姆龍-正泰等品牌 | |
25 | 電源 | AC220V,50Hz | ||
26 | 電柜冷卻方式 | 冷凝器 | ||
27 | 工作環(huán)境 | 溫度:0°~45°C,相對濕度:<30%-75% | ||
28 | 其他 | 加工指令 | G代碼 | |
29 | 加工范圍 | 手機背蓋、2.5D/3D蓋板、攝像頭等 材料 | ||
30 | 噴水系統 | 萬(wàn)向噴水 |
Pre:JS-T660-V2.3 智能雕銑機 Next:JS-A680-V3.3 智能雕銑機